KOPLAST spol. s r.o.
Havlíčkovo náměstí 74
679 06 Jedovnice
Czech Republik
tel.: +420 516 428 500
fax: +420 516 428 501
| Technische Daten der Maschine VL1000 | |
|---|---|
| Machinenmaße (L x B x H) | 2750 x 1550 x 2270 mm |
| Maschinengewicht | 1,1 t |
| Antriebsart | el. Energie, Pressluft bis 1 MPa |
| Gesamtleistung | 21,5 kW 35A |
| Oberheizelem.-Leistung | 14,9 kW |
| Luftpumpe SV 1040C | 1,25 kW |
| System | 3+N+PE, 400/230V, 50Hz |
| Einlaufsdruck | max. 1 MPa |
| Arbeitsdruck | max. 0,7 - 0,9 MPa |
| Plastifizierungstemperatur | max. 220 °C |
| Maschinenlauf | R/A - manuell/automatisch |
| Wirkfläche | 910 x 910 mm (Format kann verändert werden) |
| Max. Kunststoffformat | 1000 x 1000 mm |
| Kunststoffdicke | von 0,3 bis 5mm |
| Max. Tischhub | 400 mm |
| Regelung der Heizelemente | digital einstellbar, stetig regelbar, in 3 Bereiche geteilt |
| Schutzart | IP 30 |
| Umwelt | klassische Räume AB - Räume mit Witterungsschutz regulierbar + 5 bis + 40 oC |
| Netzspannungstoleranz | on 95 % bis 105 % der Bemessungsspannung |
| Frequenztoleranz | (+), (-) 2% |
| max. Toleranz an der Stelle der Bedienungsperson | 70 dB |
Ankündigung
04.02.2010
Rednerpult ausgestoßen nach Entwurfs den Kunden