| Technické parametry stroje VL 2000 | |
|---|---|
| Obrysové rozměry stroje (d x š x v) | 3000 x 2630 x 2445 mm |
| Hmotnost stroje | 1,8 tuny |
| Druh pohonu | el. energie, stlačený vzduch upravená do 1MPa |
| Celkový příkon | 43,0 kW 69A |
| Příkon top. panelu horní | 29,8 kW |
| Příkon top. panelu spodní | 10,5 kW |
| Vývěva SV 1040C | 2,5 kW |
| Soustava | 3+N+PE, 400/230V, 50Hz |
| Vstupní tlak | max. 1MPa |
| Pracovní tlak | max. 0,8 MPa |
| Teplota plastifikace | max. 220 stupňů celsia |
| Chod stroje | R/A - ručně/automaticky |
| Rozměr pracovního stolu | 1910 x 910 mm (možnost změny vložením rámu) |
| Max. rozměr plastu | 2000 x 1000 mm |
| Síla plastu | 0,3 až 5mm |
| Max. zdvih stolu | 550 mm |
| Regulace topných těles | digitálně nastavitelná, plynule regulovatelná, rozdělena do 10 pásem |
| Krytí | IP 30 |
| Prostředí | prostory normální AB - prostory chránění před atmosferickými vlivy s regulací +5 až +40 stupňů celsia |
| Rozmezí síťového napětí | 95 až 105% jmenovitého napětí stroje |
| Max. tolerance kmitočtu | (+), (-) 2% |
| max. tolerance v místě obsluhy | 70dB |
Pokud jste na našich
stránkách nenašli odpověď
na to, co jste hledali a máte
další otázky, neváhejte
nás kontaktovat
prostřednictvím
našeho formuláře.
Sídlo společnosti:
Havlíčkovo náměstí 74
679 06 Jedovnice
Hlavní výrobní závod:
Pod Horkou 752
679 06 Jedovnice
Czech Republic
Tel.: +420 513 035 221
Fax: +420 513 035 220
E-mail: info@koplast.cz